| 特点简述
- 专注于标签印刷领域:符合市场需求的数字化标签印刷乐投网站
- 应用范围广泛,可充分满足市场多样化需求
- 在中小印量标签印刷市场中从样本到成品印刷
- 高质量图像和高生产力并行不悖:高质量图像和高精度印刷、高速打印
- 先进的数字印刷技术:兼容多种介质、连续横幅尺寸打印、无需印版
| 产品参数
技术规格
成像方式 | 碳粉静电成像 | |
---|---|---|
色彩支持 | 全彩色(CMYK) | |
分辨率 | 色阶 | 8位 |
打印 | 1200(相当于3600dpi)× 1200dpi | |
最大打印图像尺寸 | 正常模式下为480*320mm,横幅模式下为1195*320mm | |
纸张宽度 | 330mm | |
图像打印宽度 | 最大320mm(保证图像质量的最大宽度:297mm) | |
最大放卷/收纸纸卷直径 | ∅500mm | |
纸张厚度范围 | 60至250μm | |
纸张速度(打印速度) | 18.9米/分钟、13.5米/分钟、9.45米/分钟*速度取决于纸张类型(标准速度:13.5米/分钟) | |
兼容的文件格式 | PS、PDF(兼容APPE)、8bit位TIFF | |
VDP文件格式 | PPML、PDF-VT | |
打印介质*详情请见下表。 | 纸张:非粘性纸、粘性纸、薄膜:粘性膜(合成纸、PP、PET) | |
电源要求 | 引擎:单相220V 22A 50/60Hz 进纸机/卷纸机:3相,220V,4.1KVA 50/60Hz |
|
操作条件 | 温度:10至30°C,温度:10至80%RH无结露。10至20°C时,从20%RH逐渐降低至10%RH。 [性能保证范围]温度:18至23°C,湿度:40至60%RH |
介质详情
介质*1 | 非粘性纸 | 粘性纸(仅剥离纸) | |
---|---|---|---|
纸张 | 普通纸 | 81至176g/m² | 136至256g/m² |
高光铜版纸 | 81至176g/m²(仅单面) | ||
哑光铜版纸 | |||
薄膜 | 合成纸(YUPO®*3) | - | 136至176g/m2*2 |
PP | |||
PET(拉伸型) | 136至216g/m2*2 |
- *1
- 是否兼容取决于介质。
- *2
- 仅丙烯酸胶。
- *3
- YUPO®是Yupo Corporation 的注册商标。