2020年5月12日 | CM-512m3A系列停产通知 |
2020年4月27日 | 智能检测 灵活高效 柯尼卡美能达EINES产线涂装瑕疵自动检测乐投网站重磅上市 |
2020年4月2日 | 经典机型CM-2300d!限量大促开启! |
2020年2月14日 | 柯尼卡美能达捐赠医疗及文印设备驰援中国抗“疫”一线 |
2020年2月10日 | 关于疫情期间启动远程办公的通知 |
2019年11月27日 | 在售仪器标准配置将不再包含干电池的声明 |
2019年11月08日 | 关于上海公司搬迁信息的通知 |
2019年10月08日 | CM-2600d/2500d停产声明 |
2019年6月12日 | 柯尼卡美能达拓展自动化视觉检测市场,正式收购业内领军企业西班牙Eines Systems |
2019年2月19日 | 柯尼卡美能达即将发布新一代便捷式分光测色计CM-26dG系列 |
2019年1月1日 | CA-310终止销售声明 |
2018年12月07日 | 终止与广州市科会仪器有限公司代理关系的声明 |
2018年4月9日 | 行业白皮书《满足SAE平视显示器(HUD)测量标准的自动化解决方案》 |
2017年11月15日 | 柯尼卡美能达正式发布新一代色彩分析仪CA-410,支持各类型显示产品测量,包括OLED显示应用 |
2017年8月24日 | Rhopoint TAMS™新一代涂装质量测量仪器——创立了外观测量的新标准 |
2017年8月18日 | 停止提供纸质中文操作说明书的通知 |
2017年8月3日 | 分光测色计CM-2500c将于2017年底正式终止销售 |
2017年7月27日 | 新光泽度计 Multi Gloss 268A, Uni Gloss 60A/60CT/60S 隆重上市! |
2016年11月30日 | 柯尼卡美能达成为可立配中国独家授权分销商 |
2016年09月28日 | 新机上市!汽车行业专用仪器CM-25cG和CM-M6 |
2016年7月29日 | 柯尼卡美能达正式在中国大陆地区销售Radiant Vision Systems产品 |
2016年7月29日 | 柯尼卡美能达携手子公司德国Instrument Systems推出新一代平板显示测量方案——2合1 图像色彩分析仪LumiCol 1900 |
2016年6月6日 | PCQC软件停止销售通知 |
2016年3月30日 | 色彩色差计CR-400/410标准配件CR-S4w调整为可选配件 |
2015年11月18日 | 柯尼卡美能达发布精度更高、更易于操作的手持式色度计和亮度计 |
2015年10月19日 | 柯尼卡美能达推出全新一代色差计CR-10 Plus |
2015年9月10日 | 柯尼卡美能达推出自动扫描分光光度计 FD-9,印刷色质更佳 |
2015年8月26日 | 又有新品!柯尼卡美能达外接探头式光泽仪Rhopoint IQ FLEX 20/FLEX 60 闪耀上市! |
2015年8月7日 | 关于柯尼卡美能达非正规授权代理的严正申明 |
2015年8月5日 | 新品上市!柯尼卡美能达隆重推出显色照度计CL-70F |
2015年4月15日 | |
2015年4月1日 | 柯尼卡美能达Soma太阳分光辐射计S-2440/ S-2441 / S-2442将于2015年4月1日起正式停止销售 |
2015年1月27日 | 自动分光色密度计FD-9,将于2015年夏季全球同步上市 |