停产/停售产品资料下载
颜色及外观的测量
目录下载 | 使用说明书下载 | |
---|---|---|
分光测色计CM-2300d | 中文,1.23MB | 中文,3.92MB |
分光测色计CM-3700d | 中文,1.84MB | 中文,5.16M |
分光测色计CM-3600d | 中文,1.31MB | 中文,5.63M |
分光测色计CM-3500d | 中文,2.14MB | 中文,5.48M |
分光测色计CM-508d | 英文,513KB | 英文,1.51M |
色彩色差计CR-300 | 英文,2.87MB | 英文,3.73MB |
分光测色计CM-512m3(分光式,三角度测量) | 英文,1.84MB | 英文,6.67 MB |
分光测色计CM-512m3简易说明书 | - | 英文,105 KB |
分光测色计CM-2500c(分光式,45/0 结构) | 中文,1.84 MB | 中文,6.07 MB |
分光测色计CM-2600d/CM-2500d | 中文,2.25 MB | 中文,19.9MB |
分光测色计CM-2600d/CM-2500d简易说明书 | - | 中文,348 KB |
分光测色计CM-512m3A(分光式,多角度) | 中文,1.84 MB | 中文,5.66 MB |
小型色差计CR-10(三刺激值式) | 中文,0.7 MB | 中文,1.48 MB |
小型色度计CR-13(三刺激值式) | 日文,1.77 MB | |
小型色差计CR-14(小型白度计) | 英文,0.97 MB | - |
光泽度计MG-268PLUS | 中文,1.24MB | 中文,17.6MB |
光泽度计UG-60PLUS | 中文,1.24MB | 中文,17.6MB |
光泽度计MG-268 | 中文,1.57MB | 中文,6.03MB |
光泽度计UG-60 | 中文,1.57MB | 中文,6.03MB |
叶绿素计SPAD-502 | 中文,454KB | 英文,594KB |
光的测量
目录下载 | 使用说明书下载 | |
---|---|---|
色彩照度计CL-200 | 中文,2.2MB | 中文,2.75MB |
照度计T-10 | 中文,1.83MB | 中文,3.29MB |
二维色彩分析仪 CA-2000 | 中文,1.62 MB | |
亮度计LS-100 / LS-110 | 中文,1.44 MB | 中文,2.29 MB |
色彩亮度计CS-100A | 中文,1.39 MB | 中文,7.86 MB |
照度计T-10M | 中文,1.83 MB | 中文,3.29MB |
显示器的测量
目录下载 | 使用说明书下载 | |
---|---|---|
显示器色彩分析仪 CA-310 | 中文,5.55MB | 中文,29.3MB |
分光辐射亮度计 CS-1000A | 中文,1.52MB | 中文,13.1M |
显示器色彩分析仪 CA-210 | 中文,1.99MB | 中文,9.59 M |
CRT色彩分析仪 CA-100Plus | 英文,2.11MB | 英文,1.66 M |
大型光源性能测量LetouPM-NFMS™ | 中文,4.37 MB |